ピコ14Sで参加したCQ WW DX CW TEST 2016の結果
ここ数年ミズホのピコ14S(MX-14S)で参加しているCQ WW DX Contest CWですが、昨年2016年の結果が発表されました。
Score 6,574 (90 QSOs 16 Zone 22 Entities)
World 16位
Asia 3位
JA 1位
という結果でした。
アンテナは7m高の全長84m水平ループです。
(あまりにもノイズを拾うので現在は42mループに縮小)
今回、QSO数は多くてもZoneやEntitiesが伸びなかったので正直ダメかな?と思っていたのですが、予想以上に好成績でした。
以下に過去の結果とその時のブログ記事へのリンクです。
Year | Score | QSOs | Zone | Entities | Rmks |
1995 | 4585 | 51 | 18 | 17 | 初のMX-14Sでの参加。ANTは1.5λ オフセット給電DP。実はよく覚えていない・・・。 |
2007 | 8742 | 87 | 20 | 27 | FT-817NDで参加。ANTはButternut. 詳細「CQ WW DX TEST CW雑感」 |
2012 | 9735 | 81 | 21 | 34 | MX-14Sのみで参加。ANTはG5RV. 詳細「CQ WW DX CONTESTはMIZUHO MX-14Sで参戦」 |
2013 | 14760 | 105 | 22 | 38 | 初日の夕方までMX-14Sで参加、それ以降はFT-817NDに変更。ANTはButternut. ブログにまとめて無いため詳細無し。 |
2014 | 7488 | 69 | 18 | 30 | MX-14Sのみで参加。ANTはG5RV(ZS6BKW).詳細「WW DX CONTEST CW、今年もMX-14Sで参加」 |
2015 | 5289 | 70 | 16 | 27 | MX-14Sのみ。ANTはButternut. 詳細「今年もCQ WW DX Contest CWはピコ14で参戦」 |
2016 | 6574 | 90 | 16 | 22 | JA1AMH高田OMへの追悼としてMX-14Sのみで力いっぱい参加。詳細「今年のCQ WW DX TEST CW、ミズホ MX-14Sでの参加結果」 |
あまりコンディションが良いとは言えなかった2016年ですが、JA1AMH高田OMへの追悼として精いっぱい頑張ることが出来たのではないかと思っております。
改めて、JA1AMH高田OMのご冥福を心よりお祈りいたします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません